Kyle Johnson

Kyle Johnson

31 décembre 1988

Ajax | Canadien

1m98 | Poste : 2

  • Points 4.6
  • Rebonds 2.6
  • Passes décisives 0.6

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20230917 Manchester Giants logo @ Manchester Giants UK-1 W 79-97 2 2 1
20230921 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 L 93-65 4 3 0
20231005 Surrey Scorchers logo vs Surrey Scorchers UK-1 W 86-79 6 1 1
20231012 Plymouth Raiders logo vs Plymouth Raiders UK-1 W 99-83 0 2 0
20231015 Sheffield Sharks logo @ Sheffield Sharks UK-1 L 96-78 0 0 0
20231022 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 87-83 0 4 0
20231029 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 W 84-83 2 2 0
20231103 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 W 72-82 0 1 0
20231105 Bristol Flyers logo @ Bristol Flyers UK-1 L 94-77 10 4 1
20231111 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 73-64 0 0 1
20231118 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 L 73-82 3 1 0
20231124 Cheshire Phoenix logo vs Cheshire Phoenix UK-1 L 83-92 0 1 0
20231126 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 W 82-92 0 2 0
20231130 Bristol Flyers logo vs Bristol Flyers UK-1 W 85-82 4 3 0
20231203 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 W 94-100 0 0 0
20231210 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 86-80 11 2 2
20231215 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 L 96-90 0 1 3
20231223 Plymouth Raiders logo @ Plymouth Raiders UK-1 L 87-80 0 1 0
20231226 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 101-68 14 8 3
20231229 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 L 79-87 2 2 0
20240204 Bristol Flyers logo vs Bristol Flyers UK-1 W 78-72 10 4 2
20240209 Newcastle Eagles logo @ Newcastle Eagles UK-1 L 105-93 7 4 1
20240211 Leicester Riders logo vs Leicester Riders UK-1 L 93-97 9 4 0
20240215 Surrey Scorchers logo vs Surrey Scorchers UK-1 W 84-75 12 10 1
20240218 Cheshire Phoenix logo @ Cheshire Phoenix UK-1 L 100-93 0 1 0
20240301 Manchester Giants logo @ Manchester Giants UK-1 W 87-106 6 5 0
20240308 London Lions (M) logo vs London Lions (M) UK-1 L 76-82 5 3 0
20240310 Newcastle Eagles logo vs Newcastle Eagles UK-1 W 98-80 9 2 0
20240322 Leicester Riders logo @ Leicester Riders UK-1 W 90-115 18 1 0

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Fribourg Olympic logo @ Fribourg Olympic BCL-QR L 57-51 0 0 1
1 CSU Sibiu logo @ CSU Sibiu EU-3 W 68-80 2 1 0
2 Anwil Wloclawek logo vs Anwil Wloclawek EU-3 W 66-63 4 4 2
3 Surne Bilbao logo @ Surne Bilbao EU-3 L 106-58 2 2 0
4 CSU Sibiu logo vs CSU Sibiu EU-3 W 96-67 10 3 0
5 Anwil Wloclawek logo @ Anwil Wloclawek EU-3 L 93-72 2 1 1
6 Surne Bilbao logo vs Surne Bilbao EU-3 L 59-78 7 4 0

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
2 Czech Republic logo @ Czech Republic EUR-QR L 90-82 0 0 0