Macram Ben Romdhane

Macram Ben Romdhane

27 mars 1989

Tunisien

2m04 | Poste : 5

  • Points 7.8
  • Rebonds 7.1
  • Passes décisives 3.0

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Paris Basketball logo vs Paris Basketball FRA-2 L 68-70 4 5 3
2 Blois logo @ Blois FRA-2 L 101-98 3 5 0
3 Lille logo vs Lille FRA-2 L 74-79 9 6 3
4 Quimper logo @ Quimper FRA-2 L 76-64 11 3 3
5 Nantes logo vs Nantes FRA-2 L 64-67 13 8 0
6 Denain logo @ Denain FRA-2 L 87-70 8 4 3
7 Vichy-Clermont logo vs Vichy-Clermont FRA-2 W 76-67 5 5 4
8 Souffelweyersheim logo @ Souffelweyersheim FRA-2 W 77-94 17 9 3
9 Evreux logo @ Evreux FRA-2 L 90-86 7 7 3
10 Saint-Chamond logo vs Saint-Chamond FRA-2 L 73-77 2 8 1
11 Gries-Oberhoffen logo vs Gries-Oberhoffen FRA-2 W 93-71 2 8 0
12 Aix-Maurienne logo @ Aix-Maurienne FRA-2 W 89-95 16 6 3
13 SLUC Nancy logo vs SLUC Nancy FRA-2 L 68-69 17 16 2
14 Rouen logo @ Rouen FRA-2 L 83-77 4 4 1
15 Saint-Quentin logo vs Saint-Quentin FRA-2 W 96-85 16 6 2
16 Poitiers logo @ Poitiers FRA-2 W 79-84 4 8 7
17 Antibes logo vs Antibes FRA-2 L 59-74 0 1 0

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
64 Feurs logo @ Feurs CdF W 68-98 17 5 3
32 Saint-Chamond logo vs Saint-Chamond CdF W 83-60 10 4 3
16 SLUC Nancy logo vs SLUC Nancy CdF L 81-87 11 11 2

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
2 Aix-Maurienne logo vs Aix-Maurienne FRA-2LC W 78-74 18 7 4
4 Antibes logo vs Antibes FRA-2LC L 62-74 4 6 2
5 Antibes logo @ Antibes FRA-2LC L 77-71 13 7 1
6 Aix-Maurienne logo @ Aix-Maurienne FRA-2LC L 100-90 20 3 1

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20190807 France logo @ France Preparation L 94-56 10 3 1
20190823 Germany logo @ Germany Preparation L 89-70 11 2 5
20190825 Japan logo vs Japan Preparation W 78-76 16 5 2
20190831 Spain logo @ Spain World Cup L 101-62 7 3 1
20190902 Iran logo vs Iran World Cup W 79-67 16 6 5
20190904 Puerto Rico logo @ Puerto Rico World Cup L 67-64 12 9 4
20190906 Philippines logo vs Philippines World Cup W 86-67 10 10 2
20190908 Angola logo vs Angola World Cup W 86-84 20 8 7