Quinton Hooker
22 janvier 1995
Américain
1m83 | Poste : 1
- Points 9.4
- Rebonds 2.1
- Passes décisives 3.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | @ SZTE-Szedeák | HUN-1 | W 90-100 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||
1 | vs Zalakeramia ZTE KK | HUN-1 | W 74-55 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | vs Kaposvari KK | HUN-1 | W 81-74 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | vs Ose Lions | HUN-1 | W 83-59 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||
6 | @ Alba Fehervar | HUN-1 | W 82-95 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||
8 | @ Jaszberenyi KSE | HUN-1 | W 60-65 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | vs Szolnoki Olaj | HUN-1 | W 81-63 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||
7 | vs Sopron KC | HUN-1 | W 80-68 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
4 | @ Duna Aszfalt | HUN-1 | W 81-93 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | @ DEAC | HUN-1 | W 73-88 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
10 | @ Egis Kormend | HUN-1 | L 83-70 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Atomeromu SE | HUN-1 | W 92-76 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||
13 | vs PVSK-Veolia | HUN-1 | W 101-69 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
14 | @ Zalakeramia ZTE KK | HUN-1 | W 89-98 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
15 | vs SZTE-Szedeák | HUN-1 | W 99-66 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | @ Kaposvari KK | HUN-1 | W 78-98 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||
17 | vs Duna Aszfalt | HUN-1 | W 75-63 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | @ Ose Lions | HUN-1 | L 87-84 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
19 | vs Alba Fehervar | HUN-1 | W 89-63 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
20 | @ Sopron KC | HUN-1 | L 79-74 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
21 | vs Jaszberenyi KSE | HUN-1 | W 77-67 | 6 | 3 | 2 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs CSU Oradea | BCL-QR | W 71-62 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
12 | @ CSU Oradea | BCL-QR | L 96-90 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||
21 | vs BK Ventspils | BCL-QR | W 75-69 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||
22 | @ BK Ventspils | BCL-QR | W 55-73 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
1 | @ JDA Dijon | BCL | L 87-68 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
2 | vs PAOK | BCL | W 76-66 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||
3 | @ Zaragoza | BCL | L 70-69 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
4 | vs Telekom Baskets Bonn | BCL | W 91-59 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | @ Besiktas S.J. | BCL | L 74-49 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
6 | @ Brindisi | BCL | L 98-92 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
7 | vs Neptunas | BCL | W 97-73 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||
8 | vs JDA Dijon | BCL | W 82-81 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
9 | @ PAOK | BCL | W 80-89 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||
10 | vs Zaragoza | BCL | L 70-77 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
11 | @ Telekom Baskets Bonn | BCL | L 91-77 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
12 | vs Besiktas S.J. | BCL | L 79-83 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||
13 | vs Brindisi | BCL | W 93-83 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | @ Neptunas | BCL | L 87-83 | 13 | 3 | 4 |