Nom Moyenne Total Matchs
Ville Kaunisto Ville Kaunisto 6.0 150 25
Alex Okafor Alex Okafor 5.9 77 13
Tyray Pearson Tyray Pearson 5.6 79 14
Damien Inglis Damien Inglis 5.5 132 24
Jacques Alingue Jacques Alingue 5.2 156 30
Jarryd Cole Jarryd Cole 5.1 149 29
Milutin Aleksic Milutin Aleksic 5.0 45 9
Jonathan Tornato Jonathan Tornato 5.0 150 30
Fabien Herard Fabien Herard 5.0 144 29
Anthony Hill Anthony Hill 4.7 136 29
Julien Sauret Julien Sauret 4.5 59 13
Corey Raji Corey Raji 4.5 134 30
Quincy Hankins-Cole Quincy Hankins-Cole 4.4 132 30
Slobodan Ocokoljic Slobodan Ocokoljic 4.4 109 25
Emilien Barbry Emilien Barbry 4.3 130 30
Samir Mekdad Samir Mekdad 4.3 69 16
Benjamin Thomas Benjamin Thomas 4.3 112 26
Justin Reynolds Justin Reynolds 4.2 121 29
Carlos Cherry Carlos Cherry 4.0 117 29
Andreas Schreiber Andreas Schreiber 4.0 16 4
Ingus Bankevics Ingus Bankevics 4.0 115 29
Nemanja Calasan Nemanja Calasan 3.9 86 22
Mehdi Labeyrie Mehdi Labeyrie 3.9 112 29
Cedric Bertorelle Cedric Bertorelle 3.8 114 30
Ryan Zamroz Ryan Zamroz 3.8 106 28
Michel Ipouck Michel Ipouck 3.8 49 13
Jean-Paul Landu-Bongo Jean-Paul Landu-Bongo 3.8 113 30
Mickael Toti Mickael Toti 3.7 33 9
Russell Carter Russell Carter 3.5 95 27
Ian Caskill Ian Caskill 3.5 63 18
Daviin Davis Daviin Davis 3.4 103 30
Arnauld Thinon Arnauld Thinon 3.3 90 27
Gary Staelens Gary Staelens 3.3 96 29
Jean-Philippe Ludon Jean-Philippe Ludon 3.3 98 30
Ibrahim Saounera Ibrahim Saounera 3.2 93 29
Gautier Lemon Gautier Lemon 3.2 93 29
Matt Pilgrim Matt Pilgrim 3.2 16 5
Bernard M'poy Bernard M'poy 3.2 67 21
Vincent Mendy Vincent Mendy 3.1 74 24
Jean-Stephane Rinna Jean-Stephane Rinna 3.1 92 30
Johan Rathieuville Johan Rathieuville 3.0 91 30
Djordje Petrovic Djordje Petrovic 3.0 90 30
Xavier Pasut Xavier Pasut 3.0 78 26
Gregory Jenkins Gregory Jenkins 3.0 12 4
Olivier Yao-Delon Olivier Yao-Delon 3.0 33 11
Florian Thibedore Florian Thibedore 2.9 82 28
Joffrey Verbeke Joffrey Verbeke 2.8 70 25
Nils Gouacide Nils Gouacide 2.8 78 28
Romain Hillotte Romain Hillotte 2.8 83 30
Moise Diame Moise Diame 2.8 83 30
Mahmoud Diakite Mahmoud Diakite 2.7 30 11
Anthony Christophe Anthony Christophe 2.7 79 29
Jean-Victor Traore Jean-Victor Traore 2.7 78 29
Guillaume Merie Guillaume Merie 2.7 67 25
Olivier Gouez Olivier Gouez 2.7 80 30
El Kabir Pene El Kabir Pene 2.7 77 29
Adrien Boivin Adrien Boivin 2.7 69 26
Pierre-Etienne Drouault Pierre-Etienne Drouault 2.6 47 18
Frederic Minet Frederic Minet 2.6 78 30
George Mdivani George Mdivani 2.6 52 20
Jeremy Tschamber Jeremy Tschamber 2.6 78 30
Sebastien Cherasse Sebastien Cherasse 2.6 78 30
Alexis Desespringalle Alexis Desespringalle 2.6 74 29
Frederic Broliron Frederic Broliron 2.5 76 30
Gregory Lessort Gregory Lessort 2.5 76 30
Waly Gueye Waly Gueye 2.5 73 29
Daniel McClintock Daniel McClintock 2.5 15 6
Petras Balocka Petras Balocka 2.5 35 14
Sadio Doucoure Sadio Doucoure 2.5 75 30
Stephane Gombauld Stephane Gombauld 2.5 50 20
Said Ben Driss Said Ben Driss 2.4 65 27
Julien Doreau Julien Doreau 2.4 59 25
Karim Gourari Karim Gourari 2.4 66 28
Andrew Thomson Andrew Thomson 2.3 60 26
Olivier Kolb Olivier Kolb 2.3 59 26
Diego Vebobe Diego Vebobe 2.2 58 26
Dominique Gentil Dominique Gentil 2.2 63 29
Marqus Ledoux Marqus Ledoux 2.2 28 13
Dejan Sencanski Dejan Sencanski 2.1 62 29
Thibaut Lonzieme Thibaut Lonzieme 2.1 60 29
Steeve Soliman Steeve Soliman 2.1 60 29
Maxime Chupin Maxime Chupin 2.1 62 30
Cyrille Eliezer-Vanerot Cyrille Eliezer-Vanerot 2.1 62 30
Ljubomir Avramovic Ljubomir Avramovic 2.1 41 20
Sergio N'konga Nolla Sergio N'konga Nolla 2.0 2 1
Lambert Diacono Lambert Diacono 2.0 2 1
Kevin Hangoue Kevin Hangoue 2.0 2 1
Jean-Felix Moupegnou Jean-Felix Moupegnou 2.0 56 28
Jerome Cazenobe Jerome Cazenobe 2.0 60 30
Cory Cheek Cory Cheek 2.0 2 1
Boris Bakovic Boris Bakovic 2.0 22 11
Faycal Sahraoui Faycal Sahraoui 2.0 57 29
Guillaume Pons Guillaume Pons 2.0 57 29
Charly Pontens Charly Pontens 2.0 43 22
Ahmed Fellah Ahmed Fellah 1.9 50 26
Amy M'boma Amy M'boma 1.9 50 26
Ywen Smock Ywen Smock 1.9 50 26
Julien Bestron Julien Bestron 1.9 48 25
Abdoulaye N'diaye Abdoulaye N'diaye 1.9 57 30
Tony Stanley Tony Stanley 1.9 53 28