Andrew Thomson

Andrew Thomson

29 mai 1984

Manchester | Britanique

2m05 | Poste : 4

  • Points 6.3
  • Rebonds 4.3
  • Passes décisives 1.3

Derniers matchs de Andrew Thomson

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20200313 Manchester Giants logo vs Manchester Giants UK-1 W 105-82 12 12 4 0 0-2 3-4 50.0% 3-3 100.0% 2 2 0 1 0 12
20200306 Bristol Flyers logo @ Bristol Flyers UK-1 L 73-69 12 5 6 1 1-1 1-4 40.0% 0-0 - 1 5 0 2 0 7
20200301 London Lions (M) logo @ London Lions (M) UK-1 L 99-65 6 0 2 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 0 1 0 -1
20200229 Sheffield Sharks logo vs Sheffield Sharks UK-1 W 87-80 19 12 13 1 2-5 2-4 44.4% 2-2 100.0% 2 11 0 3 0 18
20200216 Plymouth City Patriots logo @ Plymouth City Patriots UK-1 W 74-90 12 1 1 1 0-0 0-0 - 1-1 100.0% 0 1 1 1 0 3

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
09-10 Mersey Tigers logoMersey Tigers UK-1 36 28 9.8 6.2 1.0 2.2-4.4 1.5-3.4 47.5% 0.9-1.1 82.1% 1.9 4.4 1.0 1.3 0.4 12.8
10-11 Mersey Tigers logoMersey Tigers UK-1 33 28 13.7 6.3 1.5 4.5-8.2 0.7-2.1 51.0% 2.5-3.2 79.8% 2.0 4.3 1.1 2.2 0.5 15.2
11-12 Newcastle Eagles logoNewcastle Eagles UK-1 27 28 14.3 8.7 2.0 2.7-6.1 1.9-4.9 42.1% 3.1-3.8 81.6% 2.2 6.5 0.7 1.9 0.3 17.1
12-13 La Rochelle logoLa Rochelle FRA-3 26 25 10.4 5.5 0.6 1.8-3.9 1.7-4.1 44.0% 1.7-2.3 71.7% 1.1 4.3 0.9 1.0 0.3 11.5
13-14 La Rochelle logoLa Rochelle FRA-3 34 24 9.5 5.2 1.0 2.3-3.9 1.0-3.3 45.9% 1.8-2.2 82.4% 1.4 3.7 0.8 1.1 0.2 11.3
14-15 Newcastle Eagles logoNewcastle Eagles UK-1 35 26 12.9 6.9 1.4 3.7-6.9 1.3-4.3 44.5% 1.6-1.9 80.9% 2.4 4.6 0.9 1.4 0.5 14.7
15-16 Newcastle Eagles logoNewcastle Eagles UK-1 29 25 13.3 7.5 2.0 3.8-7.4 1.3-3.4 47.0% 1.8-2.3 75.0% 2.7 4.8 1.0 1.7 0.6 16.3
16-17 Leicester Riders logoLeicester Riders UK-1 31 23 10.7 5.8 1.4 3.0-5.8 0.9-2.7 46.2% 1.8-2.1 86.4% 1.7 4.1 0.8 1.1 0.4 13.2
17-18 Leicester Riders logoLeicester Riders UK-1 17 21 10.7 5.5 1.9 2.6-4.6 0.9-3.1 45.5% 2.7-3.1 88.5% 1.1 4.4 0.9 1.0 0.7 14.2
18-19 Leicester Riders logoLeicester Riders UK-1 33 19 7.4 4.3 1.6 1.8-3.5 0.7-2.2 44.7% 1.5-1.8 85.0% 1.0 3.3 0.8 0.9 0.6 10.3
19-20 Leicester Riders logoLeicester Riders UK-1 12 16 6.3 4.3 1.3 1.1-2.0 1.0-2.8 43.1% 1.2-1.4 82.4% 0.8 3.5 0.1 0.9 0.2 8.2

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
09-10 Mersey Tigers logoMersey Tigers UK-1 PO 4 24 5.3 5.0 0.5 1.0-2.5 0.8-1.8 41.2% 1.0-1.5 66.7% 0.3 4.8 0.8 0.8 0.3 8.0
10-11 Mersey Tigers logoMersey Tigers UK-1 PO 5 27 12.6 7.0 3.4 4.6-6.2 0.4-2.6 56.8% 2.2-3.6 61.1% 1.6 5.4 0.8 2.2 0.6 17.0
11-12 Newcastle Eagles logoNewcastle Eagles UK-1 PO 5 33 11.4 9.0 2.6 4.0-7.0 0.6-3.0 46.0% 1.6-2.6 61.5% 1.8 7.2 1.2 0.8 0.0 17.0
12-13 La Rochelle logoLa Rochelle FRA-3 PO 2 24 5.0 5.0 1.0 1.0-2.0 1.0-5.0 28.6% 0.0-1.0 0.0% 0.0 5.0 1.0 0.0 1.0 7.0
13-14 La Rochelle logoLa Rochelle FRA-3 PO 3 23 10.3 3.7 0.3 1.3-3.3 2.0-4.7 41.7% 1.7-1.7 100.0% 1.0 2.7 0.3 2.0 0.3 8.3
14-15 Newcastle Eagles logoNewcastle Eagles UK-1 PO 5 26 11.8 8.2 1.6 3.4-6.2 1.0-3.4 45.8% 2.0-2.6 76.9% 1.6 6.6 0.2 1.6 0.4 14.8
16-17 Leicester Riders logoLeicester Riders UK-1 PO 5 24 8.8 4.0 1.6 2.4-5.0 1.0-3.6 39.5% 1.0-1.4 71.4% 0.4 3.6 0.0 0.4 0.4 8.8
17-18 Leicester Riders logoLeicester Riders UK-1 PO 4 15 6.0 3.0 1.3 1.0-3.3 1.0-2.0 38.1% 1.0-1.5 66.7% 0.8 2.3 0.3 1.8 0.5 5.5
18-19 Leicester Riders logoLeicester Riders UK-1 PO 5 17 5.6 6.0 1.2 1.2-3.8 0.8-3.2 28.6% 0.8-1.2 66.7% 2.2 3.8 0.6 0.8 1.4 8.6

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
18-19 Leicester Riders logoLeicester Riders BCL-QR 2 23 5.5 5.5 1.0 0.5-3.5 0.5-2.0 18.2% 3.0-3.0 100.0% 0.5 5.0 1.0 1.5 1.0 8.0
18-19 Leicester Riders logoLeicester Riders EU-3 6 19 10.5 3.3 1.8 2.5-3.7 1.5-3.8 53.3% 1.0-1.0 100.0% 1.0 2.3 0.8 1.0 0.0 12.0

Signalez une erreur sur cette fiche