Celian Eliezer-Vanerot

Celian Eliezer-Vanerot

26 novembre 2004

Français

1m87 | Poste : 1

  • Points 15.7
  • Rebonds 4.2
  • Passes décisives 4.9

Derniers matchs de Celian Eliezer-Vanerot

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
38 Aix-Maurienne logo vs Aix-Maurienne FRA-2 W 104-95 4 0 1 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 0 0 0 2
37 Roanne logo @ Roanne FRA-2 L 116-85 15 2 3 1 1-1 0-1 50.0% 0-2 0.0% 1 2 1 1 0 3
4 Roanne U21 logo @ Roanne U21 FRA-U21-B L 79-65 30 18 5 3 4-11 2-3 42.9% 4-7 57.1% 1 4 2 2 1 16
35 Alliance Sport Alsace logo @ Alliance Sport Alsace FRA-2 W 81-83 12 0 3 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 2 1 2 0 0 3
8 Poitiers U21 logo vs Poitiers U21 FRA-U21-B W 76-74 26 9 2 3 3-6 1-3 44.4% 0-0 - 2 0 1 5 0 5

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
19-20 Limoges U21 logoLimoges U21 FRA-U21 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20-21 Limoges U21 logoLimoges U21 FRA-U21 16 14 3.6 1.9 1.1 1.4-2.1 0.2-0.7 55.6% 0.3-1.1 23.5% 0.7 1.3 0.9 1.4 0.0 4.1
21-22 Limoges U21 logoLimoges U21 FRA-U21 33 25 7.3 2.9 2.6 2.3-4.5 0.2-1.2 44.2% 2.0-3.9 50.8% 1.0 1.9 1.2 2.4 0.0 6.5
22-23 Limoges U21 logoLimoges U21 FRA-U21 33 23 5.5 3.0 2.2 1.8-4.4 0.1-0.8 37.0% 1.5-2.4 61.5% 0.9 2.1 1.0 1.5 0.1 6.0
23-24 Limoges U21 logoLimoges U21 FRA-U21 27 29 10.1 4.2 5.0 3.5-7.3 0.4-1.5 44.3% 1.9-3.9 48.6% 1.0 3.2 1.7 3.0 0.2 11.3
24-25 Denain logoDenain FRA-2 17 8 0.7 1.1 0.5 0.2-0.3 0.1-0.3 50.0% 0.0-0.2 0.0% 0.5 0.6 0.2 0.3 0.0 1.6
24-25 Denain U21 logoDenain U21 FRA-U21-B 18 28 15.7 4.2 4.9 4.3-7.9 0.8-3.5 45.1% 4.6-7.1 64.1% 1.4 2.8 2.2 3.7 0.2 14.7

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
24-25 Denain logoDenain CdF 1 6 1.0 2.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 1.0-2.0 50.0% 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
20-21 Limoges U21 logoLimoges U21 FRA-U21 PO 1 12 4.0 4.0 0.0 2.0-5.0 0.0-0.0 40.0% 0.0-0.0 -% 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0
21-22 Limoges U21 logoLimoges U21 FRA-U21 PO 3 22 4.3 1.7 2.3 1.7-3.0 0.0-1.3 38.5% 1.0-1.7 60.0% 1.0 0.7 1.0 3.7 0.0 2.3
22-23 Limoges U21 logoLimoges U21 FRA-U21 PO 3 27 5.3 2.3 1.0 1.7-4.7 0.0-0.3 33.3% 2.0-2.7 75.0% 1.3 1.0 1.0 0.7 0.3 5.3
24-25 Denain U21 logoDenain U21 FRA-U21-B 2 28 13.5 3.5 3.0 3.5-8.5 1.5-3.0 43.5% 2.0-3.5 57.1% 1.5 2.0 1.5 3.5 0.5 10.5

Signalez une erreur sur cette fiche