Christophe Leonard

Christophe Leonard

03 janvier 1990

Schoelcher, Martinique | Français

2m00 | Poste : 3

  • Points 8.4
  • Rebonds 3.4
  • Passes décisives 2.8

Derniers matchs de Christophe Leonard

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
34 Denain logo vs Denain FRA-2 L 73-75 14 0 3 1 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 2 0 2 0 1
33 Saint-Chamond logo @ Saint-Chamond FRA-2 L 81-61 19 4 6 2 1-1 0-2 33.3% 2-2 100.0% 0 6 0 1 0 9
32 Lille logo @ Lille FRA-2 L 73-68 17 8 3 1 1-3 1-3 33.3% 3-3 100.0% 1 2 0 1 0 7
31 SOM Boulogne logo vs SOM Boulogne FRA-2 W 84-71 13 2 2 2 1-3 0-1 25.0% 0-2 0.0% 0 2 2 2 0 1
30 Bourg-en-Bresse logo @ Bourg-en-Bresse FRA-2 L 86-64 15 2 3 1 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 1 2 0 2 0 1

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
05-06 Pôle France logoPôle France FRA-3 1 13 6.0 3.0 1.0 3.0-5.0 0.0-0.0 60.0% 0.0-0.0 -% 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 6.0
07-08 Pôle France logoPôle France FRA-3 24 30 15.2 6.0 1.8 5.0-9.7 0.6-3.2 43.5% 3.3-5.4 61.5% 2.5 3.5 1.1 4.1 0.2 10.8
08-09 Cholet logoCholet FRA-1 6 4 1.3 0.5 0.0 0.7-0.8 0.0-0.3 57.1% 0.0-0.0 -% 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 1.5
08-09 Cholet U21 logoCholet U21 FRA-U21 30 30 16.1 7.5 3.5 5.0-9.3 0.9-2.8 49.2% 3.3-5.5 61.0% 1.9 5.6 2.0 3.9 0.1 17.0
09-10 Cholet U21 logoCholet U21 FRA-U21 29 28 16.1 5.9 3.0 4.9-7.7 1.1-3.6 53.7% 3.0-5.2 57.0% 1.4 4.5 1.8 2.6 0.5 17.3
09-10 Cholet logoCholet FRA-1 6 6 2.3 1.0 0.2 0.7-1.3 0.2-0.2 55.6% 0.5-1.0 50.0% 0.5 0.5 0.2 0.5 0.0 2.0
10-11 Cholet logoCholet FRA-1 25 13 3.5 2.6 1.0 1.1-2.2 0.2-0.7 43.1% 0.9-1.6 55.0% 1.0 1.7 0.4 1.4 0.1 4.0
11-12 Le Havre logoLe Havre FRA-1 20 18 4.8 3.8 0.7 1.7-3.4 0.3-1.1 43.8% 0.6-1.1 52.4% 1.0 2.8 0.6 1.1 0.2 5.9
13-14 Hyères-Toulon logoHyères-Toulon FRA-2 22 31 9.9 5.5 2.3 3.3-6.0 0.5-2.0 47.7% 1.8-3.9 46.5% 0.6 4.8 1.2 1.9 0.2 10.9
15-16 Bourg-en-Bresse logoBourg-en-Bresse FRA-2 27 14 4.3 2.7 0.8 1.1-2.5 0.3-1.0 40.4% 1.1-1.7 63.8% 0.7 2.1 0.5 1.2 0.2 4.6
16-17 Poitiers logoPoitiers FRA-2 34 25 8.4 3.4 2.8 2.2-4.4 0.9-2.6 45.5% 1.1-2.0 56.5% 0.9 2.5 0.6 2.7 0.1 7.8

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
08-09 Cholet U21 logoCholet U21 FRA-U21 PO 2 33 20.0 9.5 2.5 8.0-17.0 0.5-3.0 42.5% 2.5-6.5 38.5% 2.0 7.5 1.5 3.0 0.5 15.5
09-10 Cholet U21 logoCholet U21 FRA-U21 PO 2 34 27.5 5.5 4.5 4.5-10.5 5.0-7.5 52.8% 3.5-6.5 53.8% 1.0 4.5 2.5 4.0 0.0 24.5
09-10 Cholet logoCholet FRA-1 PO 2 2 0.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-1.0 0.0% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.5
15-16 Bourg-en-Bresse logoBourg-en-Bresse FRA-2LC 4 12 3.3 2.3 0.0 1.3-2.3 0.0-0.3 50.0% 0.8-1.5 50.0% 0.8 1.5 0.5 1.3 0.0 2.8
15-16 Bourg-en-Bresse logoBourg-en-Bresse FRA-2LC 5 15 4.8 3.8 1.2 2.0-3.8 0.0-0.4 47.6% 0.8-1.6 50.0% 1.4 2.4 0.0 1.0 0.0 5.8
15-16 Bourg-en-Bresse logoBourg-en-Bresse FRA-2 PO 3 12 1.3 2.0 0.7 0.7-1.3 0.0-0.3 40.0% 0.0-0.0 -% 0.3 1.7 0.0 1.3 0.0 1.7
16-17 Poitiers logoPoitiers FRA-2LC 4 28 12.8 5.0 5.8 3.8-5.8 1.3-3.0 57.1% 1.5-3.3 46.2% 0.8 4.3 1.3 3.5 0.3 16.0
16-17 Poitiers logoPoitiers FRA-2LC 2 27 14.5 5.0 3.0 4.0-6.5 2.0-4.5 54.5% 0.5-2.0 25.0% 1.0 4.0 2.0 2.5 0.0 15.5

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
08-09 Cholet logoCholet EU-3 3 4 0.7 1.3 0.3 0.3-0.7 0.0-0.0 50.0% 0.0-0.0 -% 1.0 0.3 0.3 1.0 0.0 1.3
09-10 Cholet logoCholet EU-2 3 8 0.7 0.7 0.0 0.3-1.3 0.0-0.3 20.0% 0.0-0.0 -% 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 -0.7
10-11 Cholet logoCholet EU-1 8 15 4.5 2.6 0.4 1.6-2.8 0.3-0.4 60.0% 0.5-0.5 100.0% 1.1 1.5 0.3 0.9 0.1 5.8

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
05-06 U16 France logoU16 France Euro U16 8 30 14.4 6.0 1.5 5.3-10.9 0.1-0.8 46.2% 3.5-5.1 68.3% 2.9 3.1 1.4 2.3 0.4 13.5
06-07 U16 France logoU16 France Euro U16 8 27 14.3 7.3 2.6 4.5-9.0 1.0-2.1 49.4% 2.3-4.9 46.2% 1.8 5.5 1.8 4.8 0.4 13.3
07-08 U18 France logoU18 France Euro U18 7 21 8.7 6.1 1.1 3.0-6.0 0.1-1.0 44.9% 2.3-2.6 88.9% 1.7 4.4 0.9 2.0 0.1 10.9
08-09 U18 France logoU18 France Euro U18 7 18 5.9 2.3 2.1 2.3-4.4 0.1-1.0 44.7% 0.9-1.9 46.2% 1.0 1.3 0.7 1.6 0.1 5.6
10-11 U20 France logoU20 France Euro U20 9 27 7.8 4.3 0.9 2.8-6.6 0.6-2.7 36.1% 0.6-1.7 33.3% 1.1 3.2 1.8 1.2 0.1 6.7

Signalez une erreur sur cette fiche