Florian Fortas

Florian Fortas

06 février 2000

Poisst | Français

1m91 | Poste : 2

  • Points 6.5
  • Rebonds 1.9
  • Passes décisives 2.2

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
2 Bourg-en-Bresse logo vs Bourg-en-Bresse FRA-1 L 82-95 0 0 0
4 Champagne Basket logo @ Champagne Basket FRA-1 W 74-83 0 0 0
8 Boulogne-Levallois Metropolitans 92 logo @ Boulogne-Levallois Metropolitans 92 FRA-1 L 73-67 0 0 0
1 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 L 67-73 19 1 2
2 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 58-49 2 2 1
3 Boulazac U21 logo @ Boulazac U21 FRA-U21 L 81-76 10 2 4
4 Le Portel U21 logo @ Le Portel U21 FRA-U21 L 82-71 7 4 0
5 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 L 83-75 20 3 4
7 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 W 48-68 17 3 3
9 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 86-78 17 5 3
23 Bourg-en-Bresse logo @ Bourg-en-Bresse FRA-1 L 97-72 0 0 0
11 Le Portel U21 logo vs Le Portel U21 FRA-U21 W 86-76 21 6 6
24 Champagne Basket logo vs Champagne Basket FRA-1 W 96-71 0 1 0
13 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 65-56 0 1 0
8 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 L 81-67 9 2 6
15 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 W 66-85 14 0 4
16 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 W 68-66 6 5 4
17 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 L 79-75 7 6 3
14 Boulazac U21 logo vs Boulazac U21 FRA-U21 W 89-76 11 3 2
18 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 W 72-68 12 5 5

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
8 JDA Dijon logo @ JDA Dijon CdF L 79-65 0 1 0

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
4 Promitheas Patras logo @ Promitheas Patras EU-2 L 88-72 0 0 0
6 Cedevita logo @ Cedevita EU-2 L 75-63 3 4 2
7 Gran Canaria logo vs Gran Canaria EU-2 W 90-74 0 0 0
8 Trentino logo @ Trentino EU-2 W 102-104 0 0 0
5 Bursaspor logo vs Bursaspor EU-2 L 90-91 2 1 0
10 Bursaspor logo @ Bursaspor EU-2 L 102-92 0 0 0
16 Joventut Badalona logo vs Joventut Badalona EU-2 L 88-95 0 0 0