Nom Moyenne Total Matchs
Joseph Williams Joseph Williams 22.2 577 26
Mike Wallace Mike Wallace 21.5 732 34
Ian Caskill Ian Caskill 20.7 642 31
Troy Nesmith Troy Nesmith 19.8 674 34
Aurelien Toto N'kote Aurelien Toto N'kote 18.5 611 33
Rasheed Wright Rasheed Wright 18.5 609 33
Jean-Bernard Blein Jean-Bernard Blein 18.4 478 26
Dragan Stipanovic Dragan Stipanovic 18.3 220 12
Marin Prskalo Marin Prskalo 18.0 36 2
Aaron Coombs Aaron Coombs 17.9 573 32
Nicolas Gayon Nicolas Gayon 17.8 480 27
Erroyl Bing Erroyl Bing 17.5 491 28
Nicholas Dillon Nicholas Dillon 16.9 473 28
Bojan Tadic Bojan Tadic 16.9 540 32
Roy Smallwood Roy Smallwood 16.8 554 33
Ville Kaunisto Ville Kaunisto 16.5 313 19
Zach Gourde Zach Gourde 16.3 537 33
Kelvin Robinson Kelvin Robinson 16.0 545 34
Rafael Berumen Rafael Berumen 16.0 208 13
Robert Swain Robert Swain 15.6 140 9
Karim Atamna Karim Atamna 15.5 480 31
David Thevenon David Thevenon 15.3 490 32
Don Carlisle Don Carlisle 15.3 520 34
Antoine Diot Antoine Diot 15.2 381 25
Camille Delhorbe Camille Delhorbe 15.2 425 28
Maixant Mombollet Maixant Mombollet 15.1 166 11
Olivier Sulpice Olivier Sulpice 15.0 495 33
Souleymane Coulibaly Souleymane Coulibaly 14.9 373 25
Sylvain Maynier Sylvain Maynier 14.5 493 34
Sami Driss Sami Driss 14.5 377 26
Brice Bisseni Brice Bisseni 14.5 405 28
Aude Pierre Joseph Aude Pierre Joseph 14.4 476 33
Martial Gotagni Martial Gotagni 14.1 437 31
Frederic Minet Frederic Minet 14.0 419 30
Olivier Vivies Olivier Vivies 13.9 444 32
Pierre-Yves Guillard Pierre-Yves Guillard 13.7 466 34
Maurice Stephens Maurice Stephens 13.7 383 28
Renaud Brocheray Renaud Brocheray 13.6 421 31
Joseph Owona Joseph Owona 13.5 417 31
Vincent Dupont Vincent Dupont 13.3 371 28
Jean-Philippe Ludon Jean-Philippe Ludon 13.2 384 29
Silvye Turkovic Silvye Turkovic 13.2 449 34
Donald Chantreau Donald Chantreau 12.9 427 33
Abdoulaye M'baye Abdoulaye M'baye 12.8 320 25
Dameon Sansom Dameon Sansom 12.7 89 7
Diamory Sylla Diamory Sylla 12.5 400 32
Julien Lesieu Julien Lesieu 12.5 412 33
Derek Durham Derek Durham 12.4 136 11
Cedric Leuly Cedric Leuly 12.2 377 31
Francois Preira Francois Preira 12.1 375 31
Cedric Gomez Cedric Gomez 12.1 411 34
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 12.0 349 29
Mantcha Traore Mantcha Traore 12.0 396 33
Eric Taylor Eric Taylor 11.9 394 33
Pierre Brochard Pierre Brochard 11.9 345 29
Xavier Pasut Xavier Pasut 11.9 309 26
Emmanuel Soeria Ouamba Emmanuel Soeria Ouamba 11.7 340 29
Name Tandia Name Tandia 11.7 362 31
Georges-henri Massenya Georges-henri Massenya 11.6 361 31
Olivier Lebrun-Dideron Olivier Lebrun-Dideron 11.6 372 32
David Lesmond David Lesmond 11.5 277 24
Benjamin Tillon Benjamin Tillon 11.5 334 29
Yassine Bassine Yassine Bassine 11.5 241 21
Jerome Lellouche Jerome Lellouche 11.4 343 30
Pierre-Louis Bonneau Pierre-Louis Bonneau 11.3 361 32
Alexis Ajinca Alexis Ajinca 11.3 282 25
Robert Laszlo Robert Laszlo 11.2 179 16
Albert Sebag Albert Sebag 11.1 312 28
Rajko Bijelovic Rajko Bijelovic 11.1 189 17
Darius Ciuta Darius Ciuta 11.1 255 23
Frederic Meheut Frederic Meheut 11.1 343 31
Guillaume Leburgue Guillaume Leburgue 10.8 344 32
Madany Macalou Madany Macalou 10.6 330 31
Guillaume Bonneau Guillaume Bonneau 10.6 297 28
Michel Jean-Baptiste Adolphe Michel Jean-Baptiste Adolphe 10.6 264 25
Matej Cresnik Matej Cresnik 10.5 210 20
Anthony Penuisic Anthony Penuisic 10.4 323 31
Alioune M'boup Alioune M'boup 10.3 300 29
Guillaume Szaszczak Guillaume Szaszczak 10.3 330 32
Yann Barbitch Yann Barbitch 10.3 329 32
Willy Senegal Willy Senegal 10.2 327 32
Moustafa Diallo Moustafa Diallo 10.0 311 31
Antso Razafindrabe Antso Razafindrabe 10.0 341 34
Gerrick Morris Gerrick Morris 10.0 170 17
Jean-Daniel Barrouillet Jean-Daniel Barrouillet 10.0 270 27
Pawel Storozynski Pawel Storozynski 9.9 297 30
Pierrick Lazare Pierrick Lazare 9.7 242 25
Thomas Pichierri Thomas Pichierri 9.7 271 28
Benjamin Giraut Benjamin Giraut 9.5 238 25
Olivier Lamothe Olivier Lamothe 9.5 322 34
Dani Hazut Dani Hazut 9.5 104 11
Sylvain Delorme Sylvain Delorme 9.4 300 32
Allan Fall Allan Fall 9.3 298 32
Benjamin Thomas Benjamin Thomas 9.2 305 33
Jean-Noel Leuly Jean-Noel Leuly 9.0 297 33
Sidy Faye Sidy Faye 8.8 176 20
Jerome Seailles Jerome Seailles 8.8 158 18
Frederic Zadro Frederic Zadro 8.8 228 26
Loïc Firmin Loïc Firmin 8.7 271 31
Mickaël Saplana Mickaël Saplana 8.7 131 15