Nom Moyenne Total Matchs
Demond Watt Demond Watt 22.5 541 24
Duvaughn Maxwell Duvaughn Maxwell 21.0 526 25
Gregg Thondique Gregg Thondique 20.8 500 24
Nathan Adrian Nathan Adrian 19.7 511 26
Mike Joseph Mike Joseph 19.5 39 2
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 19.0 494 26
Mathieu Boyer Mathieu Boyer 18.6 464 25
Will Felder Will Felder 18.3 422 23
Alexis Desespringalle Alexis Desespringalle 18.0 36 2
Jeremy Ricard Jeremy Ricard 17.9 429 24
Robert Turner Robert Turner 17.8 464 26
Guillaume Payen Guillaume Payen 17.8 462 26
Vincent Pourchot Vincent Pourchot 17.6 264 15
Travis Munnings Travis Munnings 17.2 103 6
Arnaud Kerckhof Arnaud Kerckhof 17.1 410 24
Juwan Howard Juwan Howard 17.0 390 23
Pape Beye Pape Beye 16.6 366 22
Urald King Urald King 16.4 262 16
Akeem Williams Akeem Williams 16.3 407 25
Luka Nikolic Luka Nikolic 16.3 390 24
Jerrell Wright Jerrell Wright 16.2 406 25
Ousseynou Laye Basse Ousseynou Laye Basse 15.9 365 23
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 15.8 412 26
Raphael Desroses Raphael Desroses 15.7 408 26
Marc-Antoine Pellin Marc-Antoine Pellin 15.6 391 25
Xane D'almeida Xane D'almeida 15.6 405 26
Ron Anderson Ron Anderson 15.5 342 22
Ahmed Doumbia Ahmed Doumbia 15.4 384 25
Dovydas Redikas Dovydas Redikas 15.3 122 8
Mohamed Queta Mohamed Queta 15.1 378 25
William Mensah William Mensah 15.0 389 26
David Conde David Conde 14.9 388 26
Anthony Prugnieres Anthony Prugnieres 14.9 373 25
Jonathan Godin Jonathan Godin 14.8 193 13
Steven Ricard Steven Ricard 14.8 386 26
Jermel Kennedy Jermel Kennedy 14.8 178 12
Desmond Quincy-Jones Desmond Quincy-Jones 14.8 341 23
Shekinah Munanga Shekinah Munanga 14.7 367 25
Karim Gourari Karim Gourari 14.6 366 25
Zarko Rakocevic Zarko Rakocevic 14.5 333 23
Rokas Uzas Rokas Uzas 14.4 359 25
Sebastien Cape Sebastien Cape 14.3 373 26
Johan Grebongo Johan Grebongo 14.2 370 26
Bali Coulibaly Bali Coulibaly 14.1 367 26
Hugo Suhard Hugo Suhard 14.0 363 26
Tanguy Ramassamy Tanguy Ramassamy 14.0 349 25
Valentin Mukuna Valentin Mukuna 13.8 332 24
Jeremy Bichard Jeremy Bichard 13.8 359 26
Theo Vial Theo Vial 13.7 315 23
Melvyn Govindy Melvyn Govindy 13.5 81 6
Yann Siegwarth Yann Siegwarth 13.4 335 25
Stephan Gauthier Stephan Gauthier 13.0 326 25
Warren Racine Warren Racine 13.0 338 26
Masse Doumbe Masse Doumbe 13.0 337 26
Dejan Sencanski Dejan Sencanski 13.0 337 26
Matthieu Missonnier Matthieu Missonnier 13.0 311 24
Ricardo Alliman Ricardo Alliman 13.0 259 20
Soriah Bangura Soriah Bangura 12.9 336 26
Vincent Fandelet Vincent Fandelet 12.9 323 25
Simon Cretaux Simon Cretaux 12.9 206 16
Maurice Acker Maurice Acker 12.8 218 17
Lionel Gaudoux Lionel Gaudoux 12.8 282 22
Michel Jean-Baptiste Adolphe Michel Jean-Baptiste Adolphe 12.8 320 25
Justas Sinica Justas Sinica 12.8 332 26
Henrikas Vorotnikovas Henrikas Vorotnikovas 12.8 332 26
Ibrahim Saounera Ibrahim Saounera 12.8 306 24
Corentin Sauzeau Corentin Sauzeau 12.7 293 23
Bryson Scott Bryson Scott 12.7 216 17
Corentin Lopez Corentin Lopez 12.7 330 26
Romain Dardaine Romain Dardaine 12.7 330 26
Moustapha Diarra Moustapha Diarra 12.7 317 25
Tommy Ghezala Tommy Ghezala 12.7 152 12
Ishmael Donzo Ishmael Donzo 12.6 264 21
Geoffrey Bourcier Geoffrey Bourcier 12.5 326 26
Cheick Soumaoro Cheick Soumaoro 12.5 312 25
Guillaume Merie Guillaume Merie 12.5 299 24
William Pfister William Pfister 12.4 323 26
Miguel Buval Miguel Buval 12.4 322 26
Ismael Kamagate Ismael Kamagate 12.4 136 11
Olivier Romain Olivier Romain 12.3 320 26
Pierrick Moukenga Pierrick Moukenga 12.3 320 26
Faycal Sahraoui Faycal Sahraoui 12.2 318 26
Moise Diame Moise Diame 12.2 316 26
Karolis Brusokas Karolis Brusokas 12.2 316 26
Ibrahim Djambo Ibrahim Djambo 12.0 313 26
Romain Hillotte Romain Hillotte 12.0 108 9
Paul Turpin Paul Turpin 11.9 286 24
Hugo Dumortier Hugo Dumortier 11.9 297 25
Paul Bouloukouet Paul Bouloukouet 11.9 261 22
Clifford Colimon Clifford Colimon 11.8 225 19
Cory Remekun Cory Remekun 11.8 142 12
Alexis Thomas Alexis Thomas 11.8 294 25
Arnauld Thinon Arnauld Thinon 11.7 293 25
Romain Duport Romain Duport 11.6 151 13
Cheick Sekou-Conde Cheick Sekou-Conde 11.6 289 25
Daniel Batcho Daniel Batcho 11.5 207 18
Cedric Mansare Cedric Mansare 11.3 283 25
Karl-David Nkounkou Karl-David Nkounkou 11.3 45 4
Thomas Laurent Thomas Laurent 11.2 292 26
Romain Gregoire Romain Gregoire 11.2 292 26