Nom Moyenne Total Matchs
Cedric Bah Cedric Bah 1.5 53 36
Amadou Diagne Amadou Diagne 1.2 40 33
Cedric Kuakumensah Cedric Kuakumensah 1.1 37 35
Romain Jacques Romain Jacques 1.0 1 1
Austin Williams Austin Williams 1.0 14 14
Muusa Dama Muusa Dama 1.0 9 9
Madiop Ndiaye Madiop Ndiaye 0.9 32 34
Tyran De Lattibeaudiere Tyran De Lattibeaudiere 0.9 32 35
Vincent Pourchot Vincent Pourchot 0.9 29 33
Adomas Drungilas Adomas Drungilas 0.8 13 17
Giedrius Staniulis Giedrius Staniulis 0.8 24 32
Ryan Rhoomes Ryan Rhoomes 0.7 25 34
Keonta Vernon Keonta Vernon 0.7 22 30
Rodney Williams Rodney Williams 0.7 19 27
Moise Diame Moise Diame 0.7 16 23
Valentin Mukuna Valentin Mukuna 0.7 16 23
Essome Miyem Essome Miyem 0.7 17 25
Juhann Begarin Juhann Begarin 0.7 19 28
Bastien Albert Bastien Albert 0.7 23 34
Alioune Tew Alioune Tew 0.7 20 30
Sylvain Sautier Sylvain Sautier 0.7 24 36
Antoine Wallez Antoine Wallez 0.7 21 32
Michel Jean-Baptiste Adolphe Michel Jean-Baptiste Adolphe 0.6 17 27
Mike Joseph Mike Joseph 0.6 19 31
Deividas Busma Deividas Busma 0.6 11 18
Jordan Semple Jordan Semple 0.6 11 18
Maodo Nguirane Maodo Nguirane 0.6 6 10
Alexis Thomas Alexis Thomas 0.6 19 32
Dylan David Dylan David 0.6 16 27
Parfait Njiba Parfait Njiba 0.6 21 36
Eric Boateng Eric Boateng 0.6 8 14
Eric Bosc Eric Bosc 0.6 20 36
Fabien Paschal Fabien Paschal 0.6 10 18
Moustapha Diop Moustapha Diop 0.5 18 33
Desmond Quincy-Jones Desmond Quincy-Jones 0.5 18 33
Richie Gordon Richie Gordon 0.5 16 30
Baba Soma Samake Baba Soma Samake 0.5 16 30
Jalen Henry Jalen Henry 0.5 17 33
Philippe Papiyon Philippe Papiyon 0.5 18 35
Mohamed Queta Mohamed Queta 0.5 16 32
Demond Watt Demond Watt 0.5 17 34
Herve Toure Herve Toure 0.5 2 4
Rashid Gaston Rashid Gaston 0.5 13 26
Cedric Andre Cedric Andre 0.5 8 16
Patrick Clerence Patrick Clerence 0.5 8 16
Pape Beye Pape Beye 0.5 16 33
Kyle Tresnak Kyle Tresnak 0.5 16 34
William Pfister William Pfister 0.5 15 32
Dwight Burke Dwight Burke 0.4 9 21
Loic Gigant Loic Gigant 0.4 13 31
Stephen Nwaukoni Stephen Nwaukoni 0.4 5 12
Derrick Barden Derrick Barden 0.4 10 24
Rokas Uzas Rokas Uzas 0.4 10 24
Romain Gregoire Romain Gregoire 0.4 13 32
Jerrell Wright Jerrell Wright 0.4 14 35
Cecil Williams Cecil Williams 0.4 13 33
Maxime Carene Maxime Carene 0.4 11 28
Henry Preira Henry Preira 0.4 9 23
Matt Bonds Matt Bonds 0.4 14 36
Charles Nkaloulou Charles Nkaloulou 0.4 12 31
Abdoulaye Sy Abdoulaye Sy 0.4 9 24
Ibrahima Sidibe Ibrahima Sidibe 0.4 6 16
Soriah Bangura Soriah Bangura 0.4 3 8
Alexis Dargenton Alexis Dargenton 0.4 11 30
Jean-Dieudonne Biog Jean-Dieudonne Biog 0.4 4 11
Guillaume Merie Guillaume Merie 0.4 12 34
Shekinah Munanga Shekinah Munanga 0.4 12 34
Pascal Tajan Pascal Tajan 0.3 8 23
Jeremie Douillet Jeremie Douillet 0.3 11 32
Cheick Soumaoro Cheick Soumaoro 0.3 11 33
Yohan Choupas Yohan Choupas 0.3 2 6
Leo Jellimann Leo Jellimann 0.3 1 3
Andy Louis-Louisy Andy Louis-Louisy 0.3 8 24
Benjamin Edel Benjamin Edel 0.3 1 3
Abdoulaye N'diaye Abdoulaye N'diaye 0.3 1 3
Alex Vialaret Alex Vialaret 0.3 11 34
Mathieu Boyer Mathieu Boyer 0.3 11 34
Ebuka Anyaorah Ebuka Anyaorah 0.3 9 28
Lamine Kante Lamine Kante 0.3 8 25
Constantin Minla'a Voundi Constantin Minla'a Voundi 0.3 11 35
Maurice Walker Maurice Walker 0.3 4 13
Mehdi Cheriet Mehdi Cheriet 0.3 10 33
Baptiste Oger Baptiste Oger 0.3 3 10
Gaylor Lobela Gaylor Lobela 0.3 9 30
Neal Sako Neal Sako 0.3 8 27
Dejan Sencanski Dejan Sencanski 0.3 10 34
Tristan Pothion Tristan Pothion 0.3 10 35
Arnaud Dabadie Arnaud Dabadie 0.3 10 35
Namory Boundy Namory Boundy 0.3 9 32
Nemanja Kovanusic Nemanja Kovanusic 0.3 10 36
Ludovic Vaty Ludovic Vaty 0.3 9 34
Fabien Bondron Fabien Bondron 0.3 9 34
Darnell Williams Darnell Williams 0.3 9 35
Dominique Gentil Dominique Gentil 0.3 9 35
Quentin Hanck Quentin Hanck 0.3 9 35
Henrikas Vorotnikovas Henrikas Vorotnikovas 0.3 7 28
Rodrigue Tetainanuarii Rodrigue Tetainanuarii 0.3 2 8
Clement Faroux Clement Faroux 0.3 1 4
Tidjan Keita Tidjan Keita 0.3 2 8
Olushina Ikuesan Olushina Ikuesan 0.3 7 28