Paul Lacombe
12 juin 1990
Vénissieux | Français
1m95 | Poste : 1 / 2
- Points 11.7
- Rebonds 5.1
- Passes décisives 3.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Cholet Basket | FRA-1 | L 91-89 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | @ Blois | FRA-1 | L 86-82 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | @ ESSM Le Portel | FRA-1 | W 82-85 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
5 | vs Gravelines-Dunkerque | FRA-1 | W 83-74 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
6 | @ Chorale Roanne | FRA-1 | L 89-83 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
8 | @ Bourg-en-Bresse | FRA-1 | L 74-69 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
9 | vs Fos-sur-mer | FRA-1 | W 80-76 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
10 | @ Nanterre 92 | FRA-1 | W 71-81 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
11 | vs ESSM Le Portel | FRA-1 | W 80-74 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
12 | @ Le Mans | FRA-1 | W 74-78 | 21 | 2 | 3 | ||||||||||||
13 | vs LDLC ASVEL | FRA-1 | L 67-83 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
14 | @ Blois | FRA-1 | W 74-79 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
15 | vs Boulogne-Levallois Metropolitans 92 | FRA-1 | W 84-81 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
16 | vs Chorale Roanne | FRA-1 | W 91-83 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||
17 | @ Paris Basketball | FRA-1 | L 115-84 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
18 | vs Le Mans | FRA-1 | W 92-89 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
19 | vs Bourg-en-Bresse | FRA-1 | W 89-80 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||
20 | @ ESSM Le Portel | FRA-1 | L 82-71 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||
21 | vs Cholet Basket | FRA-1 | L 90-92 | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||
22 | @ LDLC ASVEL | FRA-1 | L 78-72 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||
23 | vs Paris Basketball | FRA-1 | W 96-76 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||
25 | vs Gravelines-Dunkerque | FRA-1 | L 90-91 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
27 | vs Blois | FRA-1 | L 85-95 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
28 | @ Boulogne-Levallois Metropolitans 92 | FRA-1 | L 93-80 | 17 | 5 | 3 | ||||||||||||
29 | vs JDA Dijon | FRA-1 | W 93-75 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
26 | @ AS Monaco | FRA-1 | W 89-98 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||
24 | @ Fos-sur-mer | FRA-1 | L 87-65 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
30 | @ SLUC Nancy | FRA-1 | L 80-72 | 17 | 11 | 9 | ||||||||||||
31 | @ Limoges CSP | FRA-1 | W 76-93 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||
32 | vs Nanterre 92 | FRA-1 | W 90-62 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
33 | vs Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 | W 90-70 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
34 | @ Chorale Roanne | FRA-1 | W 88-92 | 2 | 6 | 4 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | vs Boulazac | CdF | W 101-83 | 22 | 1 | 5 | ||||||||||||
4 | @ Bourg-en-Bresse | CdF | W 71-88 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | @ LDLC ASVEL | CdF | L 85-69 | 11 | 4 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230524 | @ AS Monaco | FRA-1 PO | L 88-84 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||
20230526 | vs AS Monaco | FRA-1 PO | L 83-85 | 20 | 7 | 3 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | @ Valencia Basket | EU-1 | W 76-77 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | @ Fenerbahce BEKO | EU-1 | L 84-63 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | @ Maccabi Tel Aviv | EU-1 | L 88-69 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | @ Tofas Bursa | BCL | W 75-79 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | vs UCAM Murcia | BCL | W 82-70 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
7 | vs Hapoel Holon | BCL | W 112-110 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||
8 | @ JDA Dijon | BCL | W 72-85 | 18 | 6 | 7 | ||||||||||||
9 | @ Hapoel Jerusalem | BCL | L 81-80 | 13 | 0 | 2 | ||||||||||||
10 | vs JDA Dijon | BCL | W 86-67 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
11 | @ Hapoel Holon | BCL | W 65-80 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
12 | vs Hapoel Jerusalem | BCL | L 63-71 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
20230405 | @ Telekom Baskets Bonn | BCL | W 76-77 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
20230411 | vs Telekom Baskets Bonn | BCL | L 66-76 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
20230418 | @ Telekom Baskets Bonn | BCL | L 83-77 | 6 | 7 | 1 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | @ Lithuania | WC-QR | W 65-90 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | vs Bosnia and Herzegovina | WC-QR | W 92-56 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | @ Czech Republic | WC-QR | W 59-72 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||
6 | vs Lithuania | WC-QR | W 70-63 | 2 | 2 | 4 |